干支(えと)の一覧を作ってみた。
丙午(ひのえうま)は迷信によって左右されてきたのをご存知ですか?ぐぐればWikiとかにも出てますが
江戸時代の初期の丙午の年には火事が多いという迷信や、八百屋お七さんが丙午の生まれだとから、広まってしまったようです。
60年に1回ってくる干支ですが、結構騒動を起した迷信です。Wikiの引用下のほうに入れておきます。
さて、自分はそのひのえうまなのですが、皆さんは自分の干支って知ってます?十二支はもちろん知ってますよね。
周りに知らない人がいたので、簡単な一覧を作成してみました。
十二支と十干(兄弟/えと)で構成され、最小公倍数で求めると60年周期で回っています。
ちなみに、ひのえうまは43番目です。2018年は、つちのえいぬですね、繁栄か滅亡かの年になるそうです…。
※ひまつぶしで作ったので間違ってたらごめんなさい。
no | 生年 | えと | 干支 | 十干 | 五行 | ごぎょう | いんよう | よみ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1924 | ね | 子 | 甲 | 木 | き | え | きのえね | |
2 | 1925 | うし | 丑 | 乙 | 木 | き | と | きのとうし | |
3 | 1926 | とら | 寅 | 丙 | 火 | ひ | え | ひのえとら | |
4 | 1927 | う | 卯 | 丁 | 火 | ひ | と | ひのとう | |
5 | 1928 | たつ | 辰 | 戊 | 土 | つち | え | つちのえたつ | |
6 | 1929 | み | 巳 | 己 | 土 | つち | と | つちのとみ | |
7 | 1930 | うま | 午 | 庚 | 金 | かね | え | かねのえうま | |
8 | 1931 | ひつじ | 未 | 辛 | 金 | かね | と | かねのとひつじ | |
9 | 1932 | さる | 申 | 壬 | 水 | みず | え | みずのえさる | |
10 | 1933 | とり | 酉 | 癸 | 水 | みず | と | みずのととり | |
11 | 1934 | いぬ | 戌 | 甲 | 木 | き | え | きのえいぬ | |
12 | 1935 | い | 亥 | 乙 | 木 | き | と | きのとい | |
13 | 1936 | ね | 子 | 丙 | 火 | ひ | え | ひのえね | |
14 | 1937 | うし | 丑 | 丁 | 火 | ひ | と | ひのとうし | |
15 | 1938 | とら | 寅 | 戊 | 土 | つち | え | つちのえとら | |
16 | 1939 | う | 卯 | 己 | 土 | つち | と | つちのとう | |
17 | 1940 | たつ | 辰 | 庚 | 金 | かね | え | かねのえたつ | |
18 | 1941 | み | 巳 | 辛 | 金 | かね | と | かねのとみ | |
19 | 1942 | うま | 午 | 壬 | 水 | みず | え | みずのえうま | |
20 | 1943 | ひつじ | 未 | 癸 | 水 | みず | と | みずのとひつじ | |
21 | 1944 | さる | 申 | 甲 | 木 | き | え | きのえさる | |
22 | 1945 | とり | 酉 | 乙 | 木 | き | と | きのととり | |
23 | 1946 | いぬ | 戌 | 丙 | 火 | ひ | え | ひのえいぬ | |
24 | 1947 | い | 亥 | 丁 | 火 | ひ | と | ひのとい | |
25 | 1948 | ね | 子 | 戊 | 土 | つち | え | つちのえね | |
26 | 1949 | うし | 丑 | 己 | 土 | つち | と | つちのとうし | |
27 | 1950 | とら | 寅 | 庚 | 金 | かね | え | かねのえとら | |
28 | 1951 | う | 卯 | 辛 | 金 | かね | と | かねのとう | |
29 | 1952 | たつ | 辰 | 壬 | 水 | みず | え | みずのえたつ | |
30 | 1953 | み | 巳 | 癸 | 水 | みず | と | みずのとみ | |
31 | 1954 | うま | 午 | 甲 | 木 | き | え | きのえうま | |
32 | 1955 | ひつじ | 未 | 乙 | 木 | き | と | きのとひつじ | |
33 | 1956 | さる | 申 | 丙 | 火 | ひ | え | ひのえさる | |
34 | 1957 | とり | 酉 | 丁 | 火 | ひ | と | ひのととり | |
35 | 1958 | いぬ | 戌 | 戊 | 土 | つち | え | つちのえいぬ | |
36 | 1959 | い | 亥 | 己 | 土 | つち | と | つちのとい | |
37 | 1960 | ね | 子 | 庚 | 金 | かね | え | かねのえね | |
38 | 1961 | うし | 丑 | 辛 | 金 | かね | と | かねのとうし | |
39 | 1962 | とら | 寅 | 壬 | 水 | みず | え | みずのえとら | |
40 | 1963 | う | 卯 | 癸 | 水 | みず | と | みずのとう | |
41 | 1964 | たつ | 辰 | 甲 | 木 | き | え | きのえたつ | |
42 | 1965 | み | 巳 | 乙 | 木 | き | と | きのとみ | |
43 | 1966 | うま | 午 | 丙 | 火 | ひ | え | ひのえうま | |
44 | 1967 | ひつじ | 未 | 丁 | 火 | ひ | と | ひのとひつじ | |
45 | 1968 | さる | 申 | 戊 | 土 | つち | え | つちのえさる | |
46 | 1969 | とり | 酉 | 己 | 土 | つち | と | つちのととり | |
47 | 1970 | いぬ | 戌 | 庚 | 金 | かね | え | かねのえいぬ | |
48 | 1971 | い | 亥 | 辛 | 金 | かね | と | かねのとい | |
49 | 1972 | ね | 子 | 壬 | 水 | みず | え | みずのえね | |
50 | 1973 | うし | 丑 | 癸 | 水 | みず | と | みずのとうし | |
51 | 1974 | とら | 寅 | 甲 | 木 | き | え | きのえとら | |
52 | 1975 | う | 卯 | 乙 | 木 | き | と | きのとう | |
53 | 1976 | たつ | 辰 | 丙 | 火 | ひ | え | ひのえたつ | |
54 | 1977 | み | 巳 | 丁 | 火 | ひ | と | ひのとみ | |
55 | 1978 | うま | 午 | 戊 | 土 | つち | え | つちのえうま | |
56 | 1979 | ひつじ | 未 | 己 | 土 | つち | と | つちのとひつじ | |
57 | 1980 | さる | 申 | 庚 | 金 | かね | え | かねのえさる | |
58 | 1981 | とり | 酉 | 辛 | 金 | かね | と | かねのととり | |
59 | 1982 | いぬ | 戌 | 壬 | 水 | みず | え | みずのえいぬ | |
60 | 1983 | い | 亥 | 癸 | 水 | みず | と | みずのとい | |
1 | 1984 | ね | 子 | 甲 | 木 | き | え | きのえね | |
2 | 1985 | うし | 丑 | 乙 | 木 | き | と | きのとうし | |
3 | 1986 | とら | 寅 | 丙 | 火 | ひ | え | ひのえとら | |
4 | 1987 | う | 卯 | 丁 | 火 | ひ | と | ひのとう | |
5 | 1988 | たつ | 辰 | 戊 | 土 | つち | え | つちのえたつ | |
6 | 1989 | み | 巳 | 己 | 土 | つち | と | つちのとみ | |
7 | 1990 | うま | 午 | 庚 | 金 | かね | え | かねのえうま | |
8 | 1991 | ひつじ | 未 | 辛 | 金 | かね | と | かねのとひつじ | |
9 | 1992 | さる | 申 | 壬 | 水 | みず | え | みずのえさる | |
10 | 1993 | とり | 酉 | 癸 | 水 | みず | と | みずのととり | |
11 | 1994 | いぬ | 戌 | 甲 | 木 | き | え | きのえいぬ | |
12 | 1995 | い | 亥 | 乙 | 木 | き | と | きのとい | |
13 | 1996 | ね | 子 | 丙 | 火 | ひ | え | ひのえね | |
14 | 1997 | うし | 丑 | 丁 | 火 | ひ | と | ひのとうし | |
15 | 1998 | とら | 寅 | 戊 | 土 | つち | え | つちのえとら | |
16 | 1999 | う | 卯 | 己 | 土 | つち | と | つちのとう | |
17 | 2000 | たつ | 辰 | 庚 | 金 | かね | え | かねのえたつ | |
18 | 2001 | み | 巳 | 辛 | 金 | かね | と | かねのとみ | |
19 | 2002 | うま | 午 | 壬 | 水 | みず | え | みずのえうま | |
20 | 2003 | ひつじ | 未 | 癸 | 水 | みず | と | みずのとひつじ | |
21 | 2004 | さる | 申 | 甲 | 木 | き | え | きのえさる | |
22 | 2005 | とり | 酉 | 乙 | 木 | き | と | きのととり | |
23 | 2006 | いぬ | 戌 | 丙 | 火 | ひ | え | ひのえいぬ | |
24 | 2007 | い | 亥 | 丁 | 火 | ひ | と | ひのとい | |
25 | 2008 | ね | 子 | 戊 | 土 | つち | え | つちのえね | |
26 | 2009 | うし | 丑 | 己 | 土 | つち | と | つちのとうし | |
27 | 2010 | とら | 寅 | 庚 | 金 | かね | え | かねのえとら | |
28 | 2011 | う | 卯 | 辛 | 金 | かね | と | かねのとう | |
29 | 2012 | たつ | 辰 | 壬 | 水 | みず | え | みずのえたつ | |
30 | 2013 | み | 巳 | 癸 | 水 | みず | と | みずのとみ | |
31 | 2014 | うま | 午 | 甲 | 木 | き | え | きのえうま | |
32 | 2015 | ひつじ | 未 | 乙 | 木 | き | と | きのとひつじ | |
33 | 2016 | さる | 申 | 丙 | 火 | ひ | え | ひのえさる | |
34 | 2017 | とり | 酉 | 丁 | 火 | ひ | と | ひのととり | |
35 | 2018 | いぬ | 戌 | 戊 | 土 | つち | え | つちのえいぬ | |
36 | 2019 | い | 亥 | 己 | 土 | つち | と | つちのとい | |
37 | 2020 | ね | 子 | 庚 | 金 | かね | え | かねのえね | |
38 | 2021 | うし | 丑 | 辛 | 金 | かね | と | かねのとうし | |
39 | 2022 | とら | 寅 | 壬 | 水 | みず | え | みずのえとら | |
40 | 2023 | う | 卯 | 癸 | 水 | みず | と | みずのとう | |
41 | 2024 | たつ | 辰 | 甲 | 木 | き | え | きのえたつ | |
42 | 2025 | み | 巳 | 乙 | 木 | き | と | きのとみ | |
43 | 2026 | うま | 午 | 丙 | 火 | ひ | え | ひのえうま | |
44 | 2027 | ひつじ | 未 | 丁 | 火 | ひ | と | ひのとひつじ | |
45 | 2028 | さる | 申 | 戊 | 土 | つち | え | つちのえさる | |
46 | 2029 | とり | 酉 | 己 | 土 | つち | と | つちのととり | |
47 | 2030 | いぬ | 戌 | 庚 | 金 | かね | え | かねのえいぬ | |
48 | 2031 | い | 亥 | 辛 | 金 | かね | と | かねのとい | |
49 | 2032 | ね | 子 | 壬 | 水 | みず | え | みずのえね | |
50 | 2033 | うし | 丑 | 癸 | 水 | みず | と | みずのとうし | |
51 | 2034 | とら | 寅 | 甲 | 木 | き | え | きのえとら | |
52 | 2035 | う | 卯 | 乙 | 木 | き | と | きのとう | |
53 | 2036 | たつ | 辰 | 丙 | 火 | ひ | え | ひのえたつ | |
54 | 2037 | み | 巳 | 丁 | 火 | ひ | と | ひのとみ | |
55 | 2038 | うま | 午 | 戊 | 土 | つち | え | つちのえうま | |
56 | 2039 | ひつじ | 未 | 己 | 土 | つち | と | つちのとひつじ | |
57 | 2040 | さる | 申 | 庚 | 金 | かね | え | かねのえさる | |
58 | 2041 | とり | 酉 | 辛 | 金 | かね | と | かねのととり | |
59 | 2042 | いぬ | 戌 | 壬 | 水 | みず | え | みずのえいぬ | |
60 | 2043 | い | 亥 | 癸 | 水 | みず | と | みずのとい |
以下、Wikiの引用です。
由来
「丙午(ひのえうま)年の生まれの女性は気性が激しく夫の命を縮める」という迷信がある。これは、江戸時代の初期の「丙午の年には火災が多い」という迷信が、八百屋お七が丙午の生まれだとされたことから、女性の結婚に関する迷信に変化して広まって行ったとされる[1][2]。江戸時代には人の年齢はすべて数え年であり[3]、もしも八百屋お七が寛文6年(1666年)の丙午生まれならば、放火し火あぶりにされた天和3年(1683年)には18歳になる計算となるが、西鶴などの各種の伝記では16歳となっている[4][5]。しかし浄瑠璃作家紀海音が浄瑠璃「八百やお七」でお七を丙午生まれとし、それに影響された為長太郎兵衛らの『潤色江戸紫』がそれを引き継ぎ、また馬場文耕はその著作『近世江都著聞集』で谷中感応寺にお七が延宝4年(1676年)に掛けた額が11歳としたことが、生年を寛文6年(1666年)とする根拠となった。紀海音は演劇界に強い影響力を持ち、文耕の近世江都著聞集も現代では否定されているものの長く実説(実話)とされてきた物語で有り、お七の丙午説はこのあたりから生じていると考えられている[6]。1906年生まれ
明治時代以降もこの迷信は続き、1906年(明治39年)の丙午では、前年より出生数が約4%減少した。生まれた女児の出生届を前後の年にずらして届け出ることもあったという[7]。この年に生まれた小説家坂口安吾は、本名は丙午を意味する炳五という名を付けられ、親類から「男に生まれて良かった」と言われたという話を文章に残している。この1906年生まれの女性が結婚適齢期となる1924年(大正13年)頃からは迷信を否定する談話や、縁談が破談となった女性の自殺の報道などが相次ぎ、丙午生まれの迷信が女性の結婚に影響したことが伺われる[8]。夏目漱石は1907年に発表した小説『虞美人草』において、主人公の男を惑わす悪女、藤尾を『藤尾は丙午である』[9]と表現している。
1966年生まれ
1950年から2008年までの日本の出生率(赤)。丙午の年に当たる1966年の出生率が極端に低くなっている。
この迷信は昭和になっても依然根強く、1966年の出生率は前年に比べて25%下がった[10]。子供をもうけるのを避けたり、妊娠中絶を行った夫婦が地方や農村部を中心に多く[11]、出生数は136万974人[12]と他の年に比べて極端に少なくなった。一方で前年および翌年の出生数は増加している。なお、出生数が1966年を下回るのは本格的な少子化時代に入った1989年以降である。1966年に生まれた子供は少なかったことから、この学年度(翌1967年の早生まれを含む)の高校受験、大学受験が他の年より容易だったのかについては当時からしばしば論じられた話題であったが、大学一般の入学率については有意な差がみられないものの、国公立大学への進学率は1985年に上昇した[13]。またこの年の子供は第一子(初めての子供)率が50.9%で統計史上過去最多であった。
一方で、日本の自治体は丙午に対する以下のような取り組みが行われた。1965年11月に、山形市で、法務省山形地方法務局が主催となった「ひのえうま追放運動」が展開され、同月21日には市内パレードで啓発を呼びかけた。同法務局によると、子どもを産む産まないで、離婚調停に至ったり、近所から嫌がらせを受けたなどの相談が多発したためである[14]。また、群馬県粕川村(現・前橋市粕川町)でも、村長主導で「迷信追放の村」を宣言して、同様の運動が行われている。村役場が1906年とその前後の年に誕生した女性1400人を調査して、丙午には根拠がないことを広報するなど取り組んだ[15]。
Discussion
New Comments
No comments yet. Be the first one!